Laporan APBDes Tahun 2023 - Tahun 2023
- Feb 03, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 20.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.080.391.000 | Rp. 1.080.154.700 | Rp. 236.300 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 39.097.966 | Rp. 39.097.966 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 341.712.413 | Rp. 328.774.328 | Rp. 12.938.085 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 625.126.238 | Rp. 624.027.238 | Rp. 1.099.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 355.000.000 | Rp. 355.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 109.458 | Rp. 5.255 | Rp. 104.203 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 412.848.929 | Rp. 398.916.047 | Rp. 13.932.882 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.314.369.242 | Rp. 1.310.880.242 | Rp. 3.489.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 60.133.990 | Rp. 60.133.990 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 298.504.000 | Rp. 298.504.000 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 390.695.250 | Rp. 390.695.250 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 17.006.207 | Rp. 17.006.207 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |